世界史
データベース





超長期間GDP

植民地経営

大英帝国

People








超長期GDP統計




過去2000年間の世界各国・地域のGDPの推移(単位は百万1990年国際ドル)

0年 1000年 1500年 1600年 1700年 1820年 1870年 1913年 1950年 1973年 1998年
オーストリア 1414 2093 2483 4104 8419 23451 25702 85227 152712
ベルギー 1225 1561 2288 4529 13746 32347 47190 118516 198249
デンマーク 443 569 727 1471 3782 11670 29654 70032 117319
フィンランド 136 215 255 913 1999 6389 17051 51724 94421
フランス 10912 15559 21180 38434 72100 144489 220492 683965 1150080
ドイツ 8112 12410 13410 26349 71429 237332 265354 944755 1460069
イタリア 11550 14410 14630 22535 41814 95487 164957 582713 1022776
オランダ 716 2052 4009 4288 9952 24955 60642 175791 317517
ノルウェー 192 304 450 1071 2485 6119 17838 44544 104860
スウェーデン 382 626 1231 3098 6927 17403 47269 109794 165385
スイス 482 880 1253 2342 5867 16483 42545 117251 152345
イギリス 2815 6007 10709 36232 100179 224618 347850 675941 1108568
ポルトガル 632 850 1708 3175 4338 7467 17615 63397 128877
スペイン 4744 7416 7893 12975 22295 45686 66792 304220 560138
西洋合計 11115 10165 44345 65955 83395 163722 370223 906374 1401551 4133780 6960616
東欧 1900 2600 6237 8743 10647 23149 45448 121559 185023 550757 660861
旧ソ連 1560 2840 8475 11447 16222 37710 83646 232351 510243 1513070 1132434
アメリカ 800 600 527 12548 98374 517383 1455916 3536622 7394598
米以外の西洋分家 320 320 300 941 13781 68249 179574 521667 1061537
メキシコ 3188 1134 2558 5000 6214 25921 67368 279302 655910
他の南米 4100 2623 3813 9120 21683 95760 256188 1118398 2285700
日本 1200 3188 7700 9620 15390 20739 25393 71653 160966 1242932 2581576
中国 26820 26550 61800 96000 82800 228600 189740 241344 239903 740048 3873352
インド 33750 33750 60500 74250 80750 111417 134882 204241 222222 494832 1702712
他のアジア 16470 18630 31301 36725 40567 50486 72173 146999 362578 1398587 4376931
アジア全体(日本除く) 77040 78930 153601 206975 214117 390503 396795 592584 824703 2633467 9952995
アフリカ 7013 13723 18400 22000 24400 31010 40172 72948 194569 529185 1039408
世界計 102536 116790 247116 329417 371369 694442 1101369 2704782 5336101 16059180 33725635







過去2000年間の世界各国・地域の一人当たりGDPの推移(単位は1990年国際ドル)

 0年  1000年 1500年 1600年 1700年 1820年 1870年 1913年 1950年 1973年 1998年
オーストリア 707 837 993 1218 1863 3465 3706 11235 18905
ベルギー 875 976 1144 1319 2697 4220 5462 12170 19442
デンマーク 738 875 1039 1274 2003 3912 6946 13945 22123
フィンランド 453 538 638 781 1140 2111 4253 11085 18324
フランス 727 841 986 1230 1876 3485 5270 13123 19558
ドイツ 676 777 894 1058 1821 3648 3881 11966 17799
イタリア 1100 1100 1100 1117 1499 2564 3502 10643 17759
オランダ 754 1368 2110 1821 2753 4049 5996 13082 20224
ノルウェー 640 760 900 1104 1432 2501 5463 11246 23660
スウェーデン 695 824 977 1198 1664 3096 6738 13493 18685
スイス 742 880 1044 1280 2202 4266 9064 18204 21367
イギリス 714 974 1250 1707 3191 4921 6907 12022 18714
ポルトガル 632 773 854 963 997 1244 2069 7343 12929
スペイン 698 900 900 1063 1376 2255 2397 8739 14227
西洋平均 450 400 774 894 1024 1232 1974 3473 4594 11534 17921
東欧平均 400 400 462 516 566 636 871 1527 2120 4985 5461
旧ソ連 400 400 500 553 611 689 943 1488 2834 6058 3893
アメリカ 400 400 527 1257 2445 5301 9561 16689 28331
米以外の西洋分家 400 400 400 753 2339 4947 7538 13364 20082
メキシコ 425 454 568 759 674 1732 2365 4845 6655
他の南米 410 430 505 623 705 1461 2593 4459 5588
日本 400 425 500 520 570 669 737 1387 1926 11439 20413
中国 450 450 600 600 600 600 530 552 439 839 3117
インド 450 450 550 550 550 533 533 673 619 853 1746
他のアジア平均 450 450 565 565 565 565 603 794 924 2065 3734
アジア平均(日本除く) 450 450 572 575 571 575 543 640 635 1231 2936
アフリカ平均 425 416 400 400 400 418 444 585 852 1365 1368
世界平均 444 435 565 593 615 667 867 1510 2114 4104 5709







過去2000年間の各地域のGDP成長率

0-1000 1000-1500 1500-1820 1820-70 1870-1913 1913-50 1950-73 1973-98
西洋平均 -0.01 0.30 0.41 1.65 2.10 1.19 4.81 2.11
東欧平均 0.03 0.18 0.41 1.36 2.31 1.14 4.86 0.73
旧ソ連地域 0.06 0.22 0.47 1.61 2.40 2.15 4.84 -1.15
アメリカ 0.86 4.20 3.94 2.84 3.93 2.99
南米平均 0.07 0.09 0.21 1.37 3.48 3.43 5.33 3.02
日本 0.10 0.18 0.31 0.41 2.44 2.21 9.29 2.97
中国 0.00 0.17 0.41 -0.37 0.56 -0.02 5.02 6.84
インド 0.00 0.12 0.19 0.38 0.97 0.23 3.54 5.07
アジア平均(日本除く) 0.00 0.13 0.29 0.03 0.94 0.90 5.18 5.46
アフリカ平均 0.07 0.06 0.16 0.52 1.40 2.69 4.45 2.74
世界平均 0.01 0.15 0.32 0.93 2.11 1.85 4.91 3.01







過去1000年間における主要地域のGDP成長率

1000-1500年 1500-1600年 1600-1700年 1700-1820年 1820-1998年
西ヨーロッパ 0.13 0.14 0.15 0.15 0.51
西洋分家* 0.00 0.00 0.17 0.78 1.75
日本 0.03 0.03 0.09 0.13 1.93
南米 0.01 0.09 0.19 0.19 1.22
東欧とソ連 0.04 0.10 0.10 0.10 1.06
アジア(含日本) 0.05 0.01 -0.01 0.01 0.92
アフリカ -0.01 0.00 0.00 0.03 0.95
*アメリカ カナダ ニュージーランド オーストラリア







1000-1998年における地域別一人当たりGDP水準(1990年国際ドル)

1000年 1500年 1820年 1870年 1913年 1950年 1973年 1998年
西ヨーロッパ 400 774 1232 1974 3473 4594 11534 17921
西洋分家* 400 400 1201 2431 5257 9288 16172 26146
日本 425 500 669 737 1387 1926 11439 20413
アジア(含日本) 450 572 575 543 640 635 1231 2936
南米 400 416 665 698 1511 2554 4531 5795
東欧・ソ連 400 483 667 917 1501 2601 5729 4354
アフリカ 416 400 418 444 585 852 1365 1368
世界 435 565 667 867 1510 2114 4104 5709
*アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド







1820-1998年の各国GDPの国際比較(1990年国際ドル換算 単位:百万ドル)

1820年 1870年 1913年 1950年 1998年
オーストリア 4104 8419 23451 25702 152712
ベルギー 4529 13746 32347 47190 198249
デンマーク 1471 3782 11670 29654 117319
フィンランド 913 1999 6389 17051 94421
フランス 38434 72100 144489 220492 1150080
ドイツ 26349 71429 237332 265354 1460069
イタリア 22535 41814 95487 164957 1022776
オランダ 4288 9952 24955 60642 317517
ノルウェー 1071 2485 6119 17839 104860
スウェーデン 3098 6927 17403 47269 165385
スイス 2342 5867 16483 42545 152345
イギリス 36232 100179 224618 347850 1108568
ギリシャ 1539 3338 8635 14489 118433
スペイン 12975 22295 45686 66792 560138
オーストラリア 172 6452 27552 61274 382335
カナダ 729 6407 34916 102164 622880
アメリカ 12548 98374 517383 1455916 7394598
ブルガリア - - 7181 11971 37786
チェコスロバキア 6106 11491 27755 43368
ハンガリー - 7253 16447 23158 66089
ポーランド - - 60742 177973 258220
ルーマニア - - 19279 73411 64715
ユーゴスラヴィア - - 13988 25277 95337
ソ連 37710 83646 232351 510243
アルゼンチン - 2354 29060 85524 334314
ブラジル 2912 6985 19188 89342 926919
チリ - - 9261 23274 144279
メキシコ 5000 6214 25921 67368 655910
ビルマ - - 8445 7711 48427
中国 228600 189740 241344 239903 3873352
インド 111417 134882 204241 222222 1702712
インドネシア 10970 18929 45152 66258 627499
日本 20739 25393 71653 160966 2581576
フィリピン - - 10000 22616 176246
シンガポール - - 413 2268 79025
韓国 - - *14343 16045 564211
スリランカ - 1782 4094 7241 63408
台湾 - - 2591 7378 326958
タイ - 4081 7251 16375 372509
ベトナム - 3453 5321 14062 127851
エジプト - - 8891 15224 140546
ガーナ - - 1509 5943 23014
モロッコ - - 3630 13598 78397
南アフリカ - - 9857 34465 165239
*南北朝鮮半島






1820-1998年の各国一人当たりGDPの国際比較(1990年国際ドル換算 単位:ドル)

1820年 1870年 1913年 1950年 1973年 1990年 1998年
オーストリア 1218 1863 3465 3706 11235 16881 18905
ベルギー 1319 2697 4220 5462 12170 17194 19442
デンマーク 1274 2003 3912 6946 13945 18463 22123
フィンランド 781 1140 2111 4253 11085 16868 18324
フランス 1230 1876 3485 5270 13123 18093 19558
ドイツ 1058 1821 3648 3881 11966 15932 17799
イタリア 1117 1499 2564 3502 10643 16320 17759
オランダ 1821 2753 4049 5996 13082 17267 20224
ノルウェー 1104 1432 2501 5463 11246 18470 23660
スウェーデン 1198 1664 3096 6738 13493 17680 18685
スイス 1280 2202 4266 9064 18204 21616 21367
イギリス 1707 3191 4921 6907 12022 16411 18714
西洋12国平均 1270 2086 3688 5013 12159 16872 18742
ギリシャ 666 913 1592 1915 7655 9984 11268
スペイン 1063 1376 2255 2397 8739 12210 14227
オーストラリア 517 3645 5715 7493 12759 17043 20390
カナダ 893 1695 4447 7437 13838 18933 20559
アメリカ 1257 2445 5301 9561 16689 23214 27331
ブルガリア - - - 1651 5284 5552 4586
チェコスロバキア 849 1164 2096 3501 7041
ハンガリー - 1269 2098 2480 5596 6471 6474
ポーランド - - - 2447 5340 5115 6688
ルーマニア - - - 1182 3477 3525 2890
ユーゴスラヴィア - - 1029 1585 4350 5695 4229
東欧平均 636 871 1527 2120 4985 5437 5461
ソ連 689 943 1488 2834 6058 6871 3893
アルゼンチン - 1311 3797 4987 7973 6512 9219
ブラジル 646 713 811 1672 3882 4924 5459
チリ - - 2653 3821 5093 6401 9756
メキシコ 759 674 1732 2365 4845 6097 6655
南米平均 665 698 1511 2554 4531 5055 5795
ビルマ - - 685 396 628 751 1025
中国 600 530 552 439 839 1858 3117
香港 - - - 2218 7104 17491 20193
インド 533 533 673 619 853 1309 1746
インドネシア 612 654 904 840 1504 2516 3070
日本 669 737 1387 1926 11439 18789 20410
マレーシア - - 899 1559 2560 5131 7100
フィリピン - - 1066 1070 1959 2199 2268
シンガポール - - 1279 2219 5977 14258 22643
韓国* - - 893 770 2841 8704 12152
スリランカ - 640 850 961 1492 2448 3349
台湾 - - 747 936 4117 9910 15012
タイ - 707 835 817 1874 4645 6205
ベトナム 546 524 754 658 836 1040 1677
アジア平均 580 552 679 662 1554 2642 3436
エジプト - - 732 718 1022 2012 2128
ガーナ - - 739 1122 1407 1078 1244
モロッコ - - 807 1455 1694 2596 2693
南アフリカ - - 1602 2535 4175 3966 3858

*1913年は南北朝鮮半島







世界の輸出に占める地域別割合(1870-1998年)

1870年 1913年 1950年 1973年 1998年
西ヨーロッパ 64.4 % 60.2 % 41.1 % 45.8 % 42.8 %
西洋分家 7.5 % 12.9 % 21.3 % 15.0 % 18.4 %
東欧・ソ連 4.2 % 4.1 % 5.0 % 7.5 % 4.1 %
南米 5.4 % 5.1 % 8.5 % 3.9 % 4.9 %
アジア 13.9 % 10.8 % 14.1 % 22.0 % 27.1 %
アフリカ 4.6 % 6.9 % 10.0 % 5.8 % 2.7 %
世界 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %









アメリカを100とした各国の労働生産性(単位時間当たりのGDP水準)

1870年 1913年 1950年 1973年 1990年 1998年
オーストリア 61 57 32 64 80 78
ベルギー 96 72 49 71 91 97
デンマーク 69 70 52 70 72 76
フィンランド 38 36 34 58 67 74
フランス 61 56 46 76 98 98
ドイツ 69 59 32 62 73 77
イタリア 47 42 35 67 80 81
オランダ 108 80 53 82 100 89
ノルウェー 53 47 47 65 88 95
スウェーデン 54 51 56 76 75 76
スイス 68 64 70 78 83 72
イギリス 113 84 63 67 71 79
西洋12国加重平均 71 61 44 68 80 83
アイルランド 72 78
スペイン 63 64
オーストラリア 154 107 76 73 74 78
カナダ 76 87 82 83 78 75
アルゼンチン 49 45 32 39
ブラジル 20 24 23 23
チリ 37 38 32 38
コロンビア 22 24 25 24
メキシコ 28 38 33 29
ペルー 22 26 15 15
ベネズエラ 86 81 48 40
日本 20 21 16 49 63 65







各国のGDPに占める貿易輸出額の割合(値段:1990年)

1870年 1913年 1929年 1950年 1973年 1998年
フランス 4.9 7.8 8.6 7.6 15.2 28.7
ドイツ 9.5 16.1 12.8 6.2 23.8 38.9
オランダ 17.4 17.3 17.2 12.2 40.7 61.2
イギリス 12.2 17.5 13.3 11.3 14.0 25.0
スペイン 3.8 8.1 5.0 3.0 5.0 23.5
アメリカ 2.5 3.7 3.6 3.0 4.9 10.1
メキシコ 3.9 9.1 12.5 3.0 1.9 10.7
ブラジル 12.2 9.8 6.9 3.9 2.5 5.4
中国 0.7 1.7 1.8 2.6 1.5 4.9
インド 2.6 4.6 3.7 2.9 2.0 2.4
日本 0.2 2.4 3.5 2.2 7.7 13.4
世界平均 4.6 7.9 9.0 5.5 10.5 17.2