世界史
データベース





超長期間GDP

植民地経営

大英帝国

People








人口変動など




過去2000年間の世界各国・地域の人口の推移(単位:千人)

0年 1000年 1500年 1600年 1700年 1820年 1870年 1913年 1950年 1973年 1998年
オーストリア 500 700 2000 2500 2500 3369 4520 6767 6935 7586 8078
ベルギー 300 400 1400 1600 2000 3434 5096 7666 8640 9738 10197
デンマーク 180 360 600 650 700 1155 1888 2983 4269 5022 5303
フィンランド 20 40 300 400 400 1169 1754 3027 4009 4666 5153
フランス 5000 6500 15000 18500 21471 31246 38440 41463 41836 52118 58805
ドイツ 3000 3500 12000 16000 15000 24905 39231 65058 68371 78956 82029
イタリア 7000 5000 10500 13100 13300 20176 27888 37248 47105 54751 57592
オランダ 200 300 950 1500 1900 2355 3615 6164 10114 13438 15700
ノルウェー 100 200 300 400 500 970 1735 2447 3265 3961 4432
スウェーデン 200 400 550 760 1260 2585 4164 5621 7015 8137 8851
スイス 300 300 650 1000 1200 1829 2664 3864 4694 6441 7130
イギリス 800 2000 3942 6170 8565 21226 31393 45649 50363 56223 59237
ポルトガル 500 600 1000 1100 2000 3297 4353 6004 8512 8634 9968
スペイン 4500 4000 6800 8240 8770 12203 16201 20263 27868 34810 39371
西洋合計 24700 25413 57268 73778 81460 132888 187532 261007 305060 358390 388399
東欧合計 4750 6500 13500 16950 18800 36415 52182 79604 87289 110490 121006
旧ソ連 3900 7100 16950 20700 26550 54765 88672 156192 180050 249748 290866
アメリカ合衆国 680 1300 2000 1500 1000 9981 40241 97606 152271 211909 270561
他の西欧分家 490 660 800 800 750 1249 5892 13795 23823 39036 52859
メキシコ 2200 4500 7500 2500 4500 6587 9219 14970 28485 57643 98553
他の南米 3400 6900 10000 6100 7550 14633 30754 65545 137352 250807 409070
日本 3000 7500 15400 18500 27000 31000 34437 51672 83563 108660 126469
中国 59600 59000 103000 160000 138000 381000 358000 437140 546815 881940 1242700
インド 75000 75000 110000 135000 165000 209000 253000 303700 359000 580000 975000
他のアジア 36600 41400 55400 65000 71800 89366 119619 185092 392481 677214 1172243
アジア合計(日本除く) 171200 175400 268400 360000 374800 679366 730619 925932 1298296 2139154 3389943
アフリカ 16500 33000 46000 55000 61000 74208 90466 124697 228342 387645 759954
世界計 230820 268273 437818 555828 603410 1041092 1270014 1791020 2524531 3913482 5907680







ヨーロッパとアジアの都市化の割合(全人口に対する人口一万以上の都市住民の割合)

1500年 1600年 1700年 1800年 1890年
ベルギー 21.1 18.8 23.9 18.9 34.5
フランス 4.2 5.9 9.2 8.8 25.9
ドイツ 3.2 4.1 4.8 5.5 28.2
イタリア 14.9 16.8 14.7 18.3 21.2
オランダ 15.8 24.3 33.6 28.8 33.4
スカンジナビア半島 0.9 1.4 4.0 4.6 13.2
スイス 1.5 2.5 3.3 3.7 16.0
イングランド・ウェールズ 3.1 5.8 13.3 20.3 61.9
スコットランド 1.6 3.0 5.3 17.3 50.3
アイルランド 0.0 0.0 3.4 7.0 17.6
西洋 6.1 7.8 9.9 10.6 31.3
ポルトガル 3.0 14.1 11.5 8.7 12.7
スペイン 6.1 11.4 9.0 11.1 26.8
中国 3.8 *4.0 n.a. 3.8 4.4
日本 2.9 4.4 n.a. 12.3 16.0
*1650年







日本の穀物生産量と国民一人当たりの配分量

穀物生産高(千メトリックトン) 人口(千人) 一人当たり入手量(kg)
1600年 2960 18500 160
1700年 4565 27000 169
1820年 5853 31000 189
1872年 7022 34859 201
1874年 7378 35235 209







過去2000年間の日本、中国、西ヨーロッパの人口(単位:万)

西暦 日本 中国 西ヨーロッパ
0年 300 5960 2470.0
1000年 750 5900 2541.3
1300年 1050 10000 5835.3
1400年 1270 7200 4150.0
1500年 1540 10300 5726.8
1600年 1850 16000 7377.8
1700年 2750 13800 8146.0
1820年 3100 38100 13288.8
1850年 3200 41200 16442.8
1870年 3444 35800 18753.2
1998年 12647 124270 38839.9

中国、西洋の人口増加を抑制した主要因は戦争と疫病であるが、
日本の場合のそれは食糧不足であった







0-1820年における日本の推定人口(単位:万人)

0年 1000年 1500年 1600年 1700年 1820年
マディソンによる推計 300 750 1540 1850 2700 3100
ハヤミによる推計 1000 1200 3000 3100