大日本帝国
データベース

統計資料に
関しての前書き




日本人

生活
食料
衣服
その他


国家
産業
インフラ
貿易
財政・GDP


物資
石油
輸送
その他


軍備
航空戦力
海軍
陸軍



植民地








輸送




商船保有トン数の国際比較

1900年 1920年 1930年 1939年
日本   49万トン  300万トン  432万トン  563万トン
アメリカ  275万トン 1600万トン 1405万トン 1187万トン
イギリス 1324万トン 1833万トン 2032万トン 1789万トン
ドイツ  265万トン   67万トン  420万トン  448万トン







第二次大戦における各国の輸送船喪失量

トン数 隻数
イギリス 1133万トン 2426隻
日本  843万トン 2568隻
イタリア  393万トン  600隻
アメリカ  391万トン  491隻
ドイツ  324万トン  700隻
中立国含む
その他
 633万トン 2233隻

 「連合軍が撃沈した843万トンの日本商船の内、486万トンは米潜水艦によるものです。ちなみに、アメリカが日本に撃沈された商船、油槽船は51万9千7百トン、わずか98隻でした。Uボートだけでも連合の輸送船2940隻沈めたドイツに謝罪した方がいいんんじゃないですかね・・・・・役に立てなくてごめんなさいって。」







商船と艦艇建造の競合の割合 (鉄鋼製船舶 カッコ内は全体に対する割合)

商船 艦艇 合計
1937年 44.2万トン (89%) 5.5万トン (11%) 49.8万トン
1938年 41.0万トン (87%) 6.4万トン (13%) 47.4万トン
1939年 34.4万トン (86%) 5.8万トン (15%) 40.2万トン
1940年 28.0万トン (75%) 9.5万トン (25%) 37.5万トン
1941年 23.8万トン (55%) 22.5万トン (49%) 46.3万トン







戦時日本商船の保有トン数の推移 (油槽船を除く)

民間就航可能 陸軍徴用 海軍徴用 保有合計
1941年12月 151万トン 215万トン 156万トン 542万トン
1942年12月 226万トン 122万トン 141万トン 525万トン
1943年12月 155万トン 102万トン 121万トン 417万トン
1944年 1月 151万トン 100万トン 115万トン 407万トン
6月 128万トン  80万トン  84万トン 335万トン
12月  90万トン  26万トン  41万トン 198万トン
1945年 8月  59万トン  15万トン  26万トン 159万トン


戦時日本油槽船保有トン数の推移

日本へ輸送中 陸軍徴用 海外徴用 日本沿岸用 就役可能合計
1941年12月    0万トン 1.3万トン 16.0万トン 33.7万トン 51トン
1942年12月 42.8万トン 1.3万トン 16.0万トン  2.0万トン 62トン
1943年12月 60.6万トン 1.3万トン 17.2万トン  2.0万トン 81トン
1944年 6月 62.7万トン 1.3万トン 11.0万トン  2.0万トン 77トン
12月 71.6万トン 1.3万トン  6.4万トン  2.0万トン 80トン
1945年 1月 70.0万トン 0.3万トン  6.0万トン  2.5万トン 78トン
6月  6.5万トン 0.3万トン  2.7万トン 12.6万トン 25トン
8月  3.5万トン 0.3万トン  2.5万トン  3.9万トン 10トン


開戦後、1940年並みの国力を維持するのに必要な民需用船舶は、海軍の算定によると最低350万トン、陸軍省の算定によると300万トンと見積もられていたが、軍の徴用により開戦四ヶ月前の時点ですら民需用船舶は220万トンだった。

 「日本は海上護衛戦軽視のつけで、1トンの商船を作る間に3トン沈められたことになります。戦前は世界第三位の船舶保有数を誇った日本の終戦時の可動商船保有合計数はわずか55.7万トンでした。」







商船の建造・捕獲・改造と損耗の差の推移

商船増加(内建造) 損耗 増減
第1年目 81.8万トン (24.4万t) 101.9万トン  -20.2万トン
第2年目 51.7万トン (51.4万t) 166.2万トン -114.5万トン
第3年目 92.2万トン (107.5万t) 307.2万トン -214.9万トン
第4年目 79.8万トン (47.4万t) 117.6万トン  -37.8万トン


油槽船の建造・捕獲・改造と損耗の差の推移

油層船増加(内建造) 沈没 増減
第1年目 12.1万トン (2.1万t)  0.9万トン +11.1万トン
第2年目 36.1万トン (25.5万t) 17.5万トン +18.7万トン
第3年目 81.2万トン (62.4万t) 82.4万トン  -1.2万トン
第4年目 -23.2万トン (8.6万t) 36.2万トン -59.4万トン

 「45年に至って南方航路の喪失とともに多くの油槽船は商船に改造されました。」