大日本帝国
データベース

統計資料に
関しての前書き




日本人

生活
食料
衣服
その他


国家
産業
インフラ
貿易
財政・GDP


物資
石油
輸送
その他


軍備
航空戦力
海軍
陸軍



植民地








衣料品




日本の主要繊維原料の輸入量(単位:千ポンド)

羊毛 綿花
1935年 243009 1641000 1566
1936年 216569 2033000 1022
1937年 257045 1850000 826
1938年 116251 1254000 4160
1939年 105392 1348000 2807
1940年 101652 866000 3980
1941年 119714 651000 6600
1942年 18882 154000 3960
1943年 7824 100000 660
1944年 4428 31000 99
1945年(8月まで) 1766 23000 0

資料 日本繊維統制会 日本年間







日本の各種繊維生産高(単位:1000平方ヤード)

毛織物 綿織物 絹織物 人絹スフ織物
1935年 297359 4499000 561395 466642
1936年 284583 3496000 418281 745413
1937年 248914 4826000 475273 804632
1938年 242648 3297000 309628 1164878
1939年 81840 2951000 461255 1086442
1940年 57753 2624000 472013 771485
1941年 62481 1329000 494752 632781
1942年 39086 349000 432313 448310
1943年 43072 200000 272999 252128
1944年 19317 180274 172145 131523
1945年 1171 不明 不明 不明

資料 日本繊維統制会 日本年間







民需用織物の供給状況(単位:1000平方ヤード)

年次 供給量
1935年 4400364
1936年 3798770
1937年 5159778
1938年 3694856
1939年 3143314
1940年 2757478
1941年 2121802
1942年 1213487
1943年 611500
1944年 387742

大戦末期の日本人はぼろ布をまとう羽目になった