大日本帝国
データベース

統計資料に
関しての前書き




日本人

生活
食料
衣服
その他


国家
産業
インフラ
貿易
財政・GDP


物資
石油
輸送
その他


軍備
航空戦力
海軍
陸軍



植民地








財政・GDP




一般会計と臨時軍事費に占める直接軍事費の比重

年次 割合 備考
1894年 69.2% 日清戦争
1895年 65.5%
1900年 45.5% 義和団事件
1904年 81.8% 日露戦争
1905年 82.3%
1914年 49.2% 第一次大戦
1918年 58.0% シベリア出兵
1919年 65.0%
1920年 46.8% 尼港事件
1921年 41.9%
1922年 45.5%
1925年 29.3% 南満州出兵
1927年 28.0% 山東半島出兵
1928年 28.5%
1931年 31.2% 満州事変
1932年 35.9% 上海事変
1937年 69.0% 日中戦争
1938年 76.8%
1938年 73.4% ノモンハン事件
1940年 72.5%
1941年 75.7% 真珠湾攻撃
1942年 77.0%
1943年 78.5%
1944年 85.5%








日本の国際収支(単位:100万円)

貿易収支 貿易外収支 旅行および
輸送収支
投資収益収支 財・サービス
および移転収支
経常収支 長期資本収支 外貨準備増減
1910年 -18.8 -53.9 +4.6 -61.5 -71.7 -85.3 +102.1 +2.6
11年 -58.4 -37.4 +4.8 -59.8 -95.8 -104.0 -4.4 -114.9
12年 -66.1 -40.1 +6.3 -56.2 -106.2 -108.0 +34.4 +24.2
13年 -78.6 -22.7 +6.3 -52.6 -101.3 -95.7 +95.6 +16.7
14年 -0.3 -10.8 -0.2 -53.2 -11.1 -9.5 -13.8 -42.1
15年 +156.7 +55.4 +6.1 -47.8 +212.1 +230.6 -79.4 +159.8
16年 +367.9 +263.5 +15.6 -16.1 +631.4 +655.1 -449.0 +197.1
17年 +591.3 +357.1 +18.3 +18.4 +948.4 +975.8 -393.5 +405.4
18年 +275.0 +536.9 +13.2 +46.2 +811.9 +851.3 -581.8 +501.9
19年 -56.9 +403.8 +11.8 +60.0 +346.9 +397.2 -151.0 +533.2
1920年 -414.6 +414.6 +24.8 +55.4 - -42.6 -417.2 +142.9
21年 -438.3 +176.3 +10.3 +43.5 -262.0 -232.5 -203.2 -60.6
22年 -331.2 +153.9 +8.0 +58.7 -177.3 -159.8 193.7 -236.7
23年 -694.8 +149.5 +7.2 +47.2 -545.3 -520.9 +31.2 -170.3
24年 -851.4 +145.9 +17.8 +54.2 -705.5 -647.0 +209.8 -110.7
25年 -421.6 +154.8 +18.7 +48.7 -266.8 -243.7 +20.2 -87.2
26年 -491.2 +148.8 +22.2 +36.7 -342.4 -335.5 -43.8 -54.2
27年 -314.5 +178.6 +15.4 +57.8 -135.9 -125.6 -166.2 -80.4
28年 -321.1 +174.7 +13.5 +41.1 -146.4 -131.0 -153.6 -69.3
29年 -145.2 +207.2 +13.2 +33.0 +62.0 +77.9 -167.6 +143.3
1930年 -117.8 +158.9 +7.3 +39.1 +41.1 +40.1 -295.5 -395.7
31年 -195.6 +114.8 +5.4 +42.0 -80.8 -81.3 -340.6 -416.7
32年 -116.7 +95.6 +10.3 +41.7 -21.1 +41.2 -279.5 -78.8
33年 -97.1 +85.0 +10.7 +13.5 -12.1 +49.4 -228.0 -81.8
34年 -156.7 +99.3 +24.6 +42.2 -57.0 +13.5 -285.1 +13.3
35年 +19.9 +146.7 +24.9 +66.7 +166.6 +239.2 -528.4 -19.7
36年 -36.3 +222.4 +26.7 +114.3 +186.1 +236.3 -353.2 +29.5
37年 -560.8 -5.2 +32.5 +97.5 -566.0 -548.5 -889.2 -867.4
38年 +144.9 -770.5 -128.0 +144.6 -625.6 -549.5 -309.8 -681.2
38年 +999.1 -939.4 -53.7 +98.5 +59.7 +129.1 -1304.3 -682.7
40年 +763.9 -895.7 +5.5 +70.2 -131.8 -25.6 -1300.4 -352.6
41年 +316.5 -1488.3 +6.1 +258.2 -1171.8 -1025.8 -1444.9 -172.3
42年 +581.3 -1764.6 +7.4 +366.2 -1183.3 -1026.4 -970.5 -102.6
43年 +115.6 -1246.1 -15.7 +347.0 -1130.5 -802.1 -1188.3 -180.5
44年 -648.0 +36.7 +54.0 +166.2 -612.3 +163.7 -1005.2 -181.3








1820年から1945年までの日本のGDP、人口および一人当たりGDPの推移

年度 GDP
(million int. $)
人口(000) 一人当たりGDP
(1990 int. $)
1820 20 739 31 000 669
1870 25 393 34 437 737
1871 34 648
1872 34 859
1873 35 070
1874 26 644 35 235 756
1875 28 698 35 436 810
1876 28 019 35 713 785
1877 28 910 36 018 803
1878 28 825 36 315 794
1879 30 540 36 557 835
1880 31 779 36 807 863
1881 30 777 37 112 829
1882 31 584 37 414 844
1883 31 618 37 766 837
1884 31 872 38 138 836
1885 33 052 38 427 860
1886 35 395 38 622 916
1887 36 982 38 866 952
1888 35 310 39 251 900
1889 37 016 39 688 933
1890 40 556 40 077 1 012
1891 38 621 40 380 956
1892 41 200 40 684 1 013
1893 41 344 41 001 1 008
1894 46 287 41 350 1 119
1895 46 933 41 775 1 123
1896 44 353 42 196 1 051
1897 45 284 42 643 1 062
1898 53 883 43 145 1 249
1899 49 870 43 626 1 143
1900 52 020 44 103 1 180
1901 53 883 44 662 1 206
1902 51 088 45 255 1 129
1903 54 672 45 841 1 193
1904 55 101 46 378 1 188
1905 54 169 46 829 1 157
1906 61 263 47 227 1 297
1907 63 198 47 691 1 325
1908 63 628 48 260 1 318
1909 63 556 48 869 1 301
1910 64 559 49 518 1 304
1911 68 070 50 215 1 356
1912 70 507 50 941 1 384
1913 71 563 51 672 1 385
1914 69 504 52 396 1 327
1915 75 952 53 124 1 430
1916 87 702 53 815 1 630
1917 90 641 54 437 1 665
1918 91 572 54 886 1 668
1919 100 959 55 253 1 827
1920 94 653 55 818 1 696
1921 105 043 56 490 1 859
1922 104 756 57 209 1 831
1923 104 828 57 937 1 809
1924 107 766 58 686 1 836
1925 112 208 59 522 1 885
1926 113 211 60 490 1 872
1927 114 859 61 430 1 870
1928 124 246 62 361 1 992
1929 128 115 63 244 2 026
1930 118 800 64 203 1 850
1931 119 803 65 205 1 837
1932 129 835 66 189 1 962
1933 142 589 67 182 2 122
1934 142 876 68 090 2 098
1935 146 817 69 238 2 120
1936 157 493 70 171 2 244
1937 165 017 71 278 2 315
1938 176 050 71 879 2 449
1939 203 780 72 364 2 816
1940 209 728 72 967 2 874
1941 214 392 74 005 2 897
1942 214 853 75 029 2 864
1943 211 431 76 005 2 782
1944 206 747 77 178 2 679
1945 156 805 76 224 2 057

source: OECD The World Economy - A Millennial Perspective