大日本帝国
データベース

統計資料に
関しての前書き




日本人

生活
食料
衣服
その他


国家
産業
インフラ
貿易
財政・GDP


物資
石油
輸送
その他


軍備
航空戦力
海軍
陸軍



植民地








食料




1931年〜1945年の日本の食料在庫高(単位:1000トン)

年次 その他穀類 缶詰食料 砂糖
1931年 1523 26 177
1932年 1485 31 299
1933年 1501 38 181
1934年 2738 47 49
1935年 1656 52 74
1936年 1344 61 57
1937年 1252 79 70
1938年 1452 91 64
1939年 677 103 55
1940年 726 2642 65 67
1941年 1178 2264 74 90
1942年 392 1856 47 167
1943年 435 1543 61 106
1944年 384 50 11
1945年 133 5

資料 農林省







日本の炭抗夫および炭抗夫家族の主食消費高とその出炭高への影響

抗夫一人当たりの
一日の主食消費量
主食中の
米・麦の割合
抗夫一人当た
りの月出炭量
抗夫家族成年者
一人当たりの一日の
主食消費量
1935年 1300g 100% 29t 955g
1936年 1200g 100% 28t 900g
1937年 1200g 100% 23t 900g
1938年 1200g 100% 24t 900g
1939年 1000g 100% 23t 800g
1940年 1000g 100% 21t 800g
1941年 700g 100% 17t 325g
1942年 700g 90% 16t 325g
1943年 700g 80% 19t 325g
1944年 700g 80% 12t 325g
1945年 700g 60% 8t 290g
1945年
11月
705g 50% 4t 325g

資料三菱鉱業株式会社

1938年以前は主食は全部米であったが、1938年以降米以外のものが配給に加えられた。







軍隊用に割り当てられた食料(単位:1000トン)

大麦 裸麦 小麦 小麦粉 味噌 醤油 合計
1942年 231 42 139 3 不明 28 23 466
1943年 374 23 75 4 不明 39 31 546
1944年 503 26 90 7 100 68 57 850
1945年 667 64 130 68 123 66 56 1123

42、43年の合計は小麦粉を含まず
資料 農林省







水産物の捕獲・輸入量(単位1000トン)

遠洋・沿岸合計 輸入 合計
1939年 4793 1224 6017
1940年 4489 1061 5549
1941年 3739 787 5526
1942年 3290 42 3332
1943年 2973 38 3011
1944年 2495 2495
1945年 2079 2079

資料 農林省







日本内地の砂糖輸入高(単位:1000トン)

年次 輸入高
1931年 818
1932年 774
1933年 612
1934年 654
1935年 875
1936年 895
1937年 941
1938年 841
1939年 903
1940年 812
1941年 678
1942年 719
1943年 529
1944年 433
1945年 116

資料 農林省







1931年〜1945年の食料自給率(百分率%)

小麦 大麦 裸麦 大豆 馬鈴薯 甘藷 野菜 果物 魚肉 砂糖 雑穀 その他 加重平均
1931〜40年平均 83 79 100 100 33 100 100 100 100 96 16 63 95 81.0%
1941年 78 99 100 100 28 100 100 100 100 97 18 48 96 79.7%
1942年 81 99 100 100 32 100 100 100 100 97 17 66 97 81.3%
1943年 90 99 100 100 34 100 100 100 100 97 21 76 99 87.3%
1944年 92 100 100 100 27 100 100 100 100 98 23 54 100 87.9%
1945年 97 100 100 100 29 100 100 100 100 99 44 65 100 90.6%

資料 農林省